RF Performance Specifications
| Specification | Performance |
|---|---|
| Frequency Range | 1 MHz - 26,500 MHz |
| Frequency Resolution | 1 MHz |
| Frequency Accuracy | ±2 ppm |
| Test Ports - Single-Ended | 2 |
| Test Interface | SMA (Female) |
| Port Impedance | 50 Ω |
| Test Port Output Power | -1.0 dBm |
| Maximum DC at Test Port | 60 V - damage level |
| IF Bandwidth | 100 Hz - Range 7 |
| TDR Resolution | 13 ps / approximately 3.8 mm spatial |
| Sweep Speed |
0.3 ms/step - -80 dB floor 3.4 ms/step - -110 dB floor |
Measurement Floor - Cross-Talk Isolation
| Frequency | Measurement Floor |
|---|---|
| 1 MHz | 105 dB |
| 1,000 MHz | 85 dB |
| 3,000 MHz | 70 dB |
| 16,000 MHz | 50 dB |
| 26,500 MHz | 30 dB |
Dynamic Range - Transmission
| Frequency | Dynamic Range |
|---|---|
| 0.1 MHz | 90 dB |
| 1 MHz | 100 dB |
| 100 MHz | 100 dB |
| 1,000 MHz | 85 dB |
| 3,000 MHz | 50 dB |
| 26,500 MHz | 50 dB |
Measurement Floor - Return Loss
| Frequency | Measurement Floor |
|---|---|
| 1 MHz | 60 dB |
| 1,000 MHz | 40 dB |
| 3,000 MHz | 15 dB |
| 16,000 MHz | 15 dB |
| 26,500 MHz | 10 dB |
Transmission Measurement Accuracy
| Frequency | Accuracy |
|---|---|
| 1 MHz | ±0.1 dB |
| 100 MHz | ±0.1 dB |
| 600 MHz | ±0.1 dB |
| 1,000 MHz | ±0.3 dB |
| 6,000 MHz | ±0.5 dB |
Regular sweep mode, mid dynamic range.
Directivity
| Frequency | Directivity |
|---|---|
| 0.1 MHz | 40 dB |
| 1 MHz | 60 dB |
| 100 MHz | 60 dB |
| 600 MHz | 45 dB |
| 1,000 MHz | 30 dB |
| 6,000 MHz | 25 dB |
Source Return Loss
| Frequency | Source Return Loss |
|---|---|
| 1 MHz | 50 dB |
| 100 MHz | 40 dB |
| 1,000 MHz | 20 dB |
Insertion Loss Measurement Range
| Frequency | Measurement Range |
|---|---|
| 0.1 MHz | 80 dB |
| 1 MHz | 80 dB |
| 100 MHz | 70 dB |
| 1,000 MHz | 65 dB |
| 6,000 MHz | 40 dB |
Display & Plot Types
- S-parameter magnitude vs frequency
- Time-domain impulse response – linear or dB
- Time-domain step response – impedance or dB
- Phase, real part and imaginary part vs frequency
- Power sum of selected S-parameter combinations
Supported Standards
- OPEN Alliance / BroadR-Reach
- IEEE 802.3bw – 100BASE-T1
- IEEE 802.3bp – 1000BASE-T1
- IEEE 802.3ch
Platform & Interface Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Platform | AEM TestPro Handheld |
| Size - Unit | 47.5 × 22 × 38 cm |
| Weight | 1.0 kg - adapter only |
| Power Supply | 5 V DC Adapter |
| Power Consumption | 8 W |
| Battery Life | 8 hours - 1 test/min |
| Connectivity | USB, 10/100/1000 Ethernet |
| Operating System | Linux |
| Operating Temperature | 0 °C to 45 °C |
| Storage Temperature | -50 °C to +70 °C |
| Humidity | 90% RH @ 25 °C |
| Atmospheric Pressure | 70.0 - 106.7 kPa |
| File Formats | CSV, Touchstone (.s2p) |
| Software | Software ThunderStorm GUI / CoreTest CLI |
| IP Access | Remote view via Ethernet |
